Powrót Aryny Sabalenki, Białorusinka coraz bliżej Igi Świątek

Aryna Sabalenka wygrała turniej w Cincinnati, dzięki czemu wróciła na drugie miejsce w rankingu WTA, spychając na trzecią pozycję Amerykankę Coco Gauff. Liderką pozostaje Iga Świątek

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour:
1. (1) Świątek Iga (Polska) – 10695 pkt
2. (3) Aryna Sabalenka (Białoruś) – 8016
3. (2) Coco Gauff (USA) – 6743
4. (4) Jelena Rybakina (Kazachstan) – 5931
5. (5) Jasmine Paolini (Włochy) – 5198
6. (6) Jessica Pegula (USA) – 5160
7. (7) Qinwen Zheng(Chiny) – 3990
8. (9) Barbora Krejcikova (Czechy) – 3573
9. (8) Maria Sakkari (Grecja) – 3517
10. (11) Jeelena Ostapenko (Łotwa) – 3478

41. (43) Magda Linette (Polska) – 1371
45. (48) Magdalena Fręch (Polska) -1285
174. (168) Maja Chwalińska (Polska) – 426
186. (189) Katarzyna Kawa (Polska) – 384
321. (312) Gina Feistel (Polska) – 196
337. (343) Martyna Kubka (Polska) – 189
DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU POD WIDEO
Radio ZET nr 1 w moim samochodzie

Aryna Sabalenka wygrała turniej w Cincinnati, dzięki czemu wróciła na drugie miejsce w rankingu WTA, spychając na trzecią pozycję Amerykankę Coco Gauff. Liderką pozostaje Iga Świątek

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour:
1. (1) Świątek Iga (Polska) – 10695 pkt
2. (3) Aryna Sabalenka (Białoruś) – 8016
3. (2) Coco Gauff (USA) – 6743
4. (4) Jelena Rybakina (Kazachstan) – 5931
5. (5) Jasmine Paolini (Włochy) – 5198
6. (6) Jessica Pegula (USA) – 5160
7. (7) Qinwen Zheng(Chiny) – 3990
8. (9) Barbora Krejcikova (Czechy) – 3573
9. (8) Maria Sakkari (Grecja) – 3517
10. (11) Jeelena Ostapenko (Łotwa) – 3478

41. (43) Magda Linette (Polska) – 1371
45. (48) Magdalena Fręch (Polska) -1285
174. (168) Maja Chwalińska (Polska) – 426
186. (189) Katarzyna Kawa (Polska) – 384
321. (312) Gina Feistel (Polska) – 196
337. (343) Martyna Kubka (Polska) – 189
DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU POD WIDEO
Radio ZET nr 1 w moim samochodzie

Aryna Sabalenka wygrała turniej w Cincinnati, dzięki czemu wróciła na drugie miejsce w rankingu WTA, spychając na trzecią pozycję Amerykankę Coco Gauff. Liderką pozostaje Iga Świątek

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour:
1. (1) Świątek Iga (Polska) – 10695 pkt
2. (3) Aryna Sabalenka (Białoruś) – 8016
3. (2) Coco Gauff (USA) – 6743
4. (4) Jelena Rybakina (Kazachstan) – 5931
5. (5) Jasmine Paolini (Włochy) – 5198
6. (6) Jessica Pegula (USA) – 5160
7. (7) Qinwen Zheng(Chiny) – 3990
8. (9) Barbora Krejcikova (Czechy) – 3573
9. (8) Maria Sakkari (Grecja) – 3517
10. (11) Jeelena Ostapenko (Łotwa) – 3478

41. (43) Magda Linette (Polska) – 1371
45. (48) Magdalena Fręch (Polska) -1285
174. (168) Maja Chwalińska (Polska) – 426
186. (189) Katarzyna Kawa (Polska) – 384
321. (312) Gina Feistel (Polska) – 196
337. (343) Martyna Kubka (Polska) – 189
DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU POD WIDEO
Radio ZET nr 1 w moim samochodzie

Aryna Sabalenka wygrała turniej w Cincinnati, dzięki czemu wróciła na drugie miejsce w rankingu WTA, spychając na trzecią pozycję Amerykankę Coco Gauff. Liderką pozostaje Iga Świątek

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour:
1. (1) Świątek Iga (Polska) – 10695 pkt
2. (3) Aryna Sabalenka (Białoruś) – 8016
3. (2) Coco Gauff (USA) – 6743
4. (4) Jelena Rybakina (Kazachstan) – 5931
5. (5) Jasmine Paolini (Włochy) – 5198
6. (6) Jessica Pegula (USA) – 5160
7. (7) Qinwen Zheng(Chiny) – 3990
8. (9) Barbora Krejcikova (Czechy) – 3573
9. (8) Maria Sakkari (Grecja) – 3517
10. (11) Jeelena Ostapenko (Łotwa) – 3478

41. (43) Magda Linette (Polska) – 1371
45. (48) Magdalena Fręch (Polska) -1285
174. (168) Maja Chwalińska (Polska) – 426
186. (189) Katarzyna Kawa (Polska) – 384
321. (312) Gina Feistel (Polska) – 196
337. (343) Martyna Kubka (Polska) – 189
DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU POD WIDEO
Radio ZET nr 1 w moim samochodzie

Aryna Sabalenka wygrała turniej w Cincinnati, dzięki czemu wróciła na drugie miejsce w rankingu WTA, spychając na trzecią pozycję Amerykankę Coco Gauff. Liderką pozostaje Iga Świątek

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour:
1. (1) Świątek Iga (Polska) – 10695 pkt
2. (3) Aryna Sabalenka (Białoruś) – 8016
3. (2) Coco Gauff (USA) – 6743
4. (4) Jelena Rybakina (Kazachstan) – 5931
5. (5) Jasmine Paolini (Włochy) – 5198
6. (6) Jessica Pegula (USA) – 5160
7. (7) Qinwen Zheng(Chiny) – 3990
8. (9) Barbora Krejcikova (Czechy) – 3573
9. (8) Maria Sakkari (Grecja) – 3517
10. (11) Jeelena Ostapenko (Łotwa) – 3478

41. (43) Magda Linette (Polska) – 1371
45. (48) Magdalena Fręch (Polska) -1285
174. (168) Maja Chwalińska (Polska) – 426
186. (189) Katarzyna Kawa (Polska) – 384
321. (312) Gina Feistel (Polska) – 196
337. (343) Martyna Kubka (Polska) – 189
DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU POD WIDEO
Radio ZET nr 1 w moim samochodzie

Aryna Sabalenka wygrała turniej w Cincinnati, dzięki czemu wróciła na drugie miejsce w rankingu WTA, spychając na trzecią pozycję Amerykankę Coco Gauff. Liderką pozostaje Iga Świątek

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour:
1. (1) Świątek Iga (Polska) – 10695 pkt
2. (3) Aryna Sabalenka (Białoruś) – 8016
3. (2) Coco Gauff (USA) – 6743
4. (4) Jelena Rybakina (Kazachstan) – 5931
5. (5) Jasmine Paolini (Włochy) – 5198
6. (6) Jessica Pegula (USA) – 5160
7. (7) Qinwen Zheng(Chiny) – 3990
8. (9) Barbora Krejcikova (Czechy) – 3573
9. (8) Maria Sakkari (Grecja) – 3517
10. (11) Jeelena Ostapenko (Łotwa) – 3478

41. (43) Magda Linette (Polska) – 1371
45. (48) Magdalena Fręch (Polska) -1285
174. (168) Maja Chwalińska (Polska) – 426
186. (189) Katarzyna Kawa (Polska) – 384
321. (312) Gina Feistel (Polska) – 196
337. (343) Martyna Kubka (Polska) – 189
DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU POD WIDEO
Radio ZET nr 1 w moim samochodzie

Aryna Sabalenka wygrała turniej w Cincinnati, dzięki czemu wróciła na drugie miejsce w rankingu WTA, spychając na trzecią pozycję Amerykankę Coco Gauff. Liderką pozostaje Iga Świątek

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour:
1. (1) Świątek Iga (Polska) – 10695 pkt
2. (3) Aryna Sabalenka (Białoruś) – 8016
3. (2) Coco Gauff (USA) – 6743
4. (4) Jelena Rybakina (Kazachstan) – 5931
5. (5) Jasmine Paolini (Włochy) – 5198
6. (6) Jessica Pegula (USA) – 5160
7. (7) Qinwen Zheng(Chiny) – 3990
8. (9) Barbora Krejcikova (Czechy) – 3573
9. (8) Maria Sakkari (Grecja) – 3517
10. (11) Jeelena Ostapenko (Łotwa) – 3478

41. (43) Magda Linette (Polska) – 1371
45. (48) Magdalena Fręch (Polska) -1285
174. (168) Maja Chwalińska (Polska) – 426
186. (189) Katarzyna Kawa (Polska) – 384
321. (312) Gina Feistel (Polska) – 196
337. (343) Martyna Kubka (Polska) – 189
DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU POD WIDEO
Radio ZET nr 1 w moim samochodzie

Aryna Sabalenka wygrała turniej w Cincinnati, dzięki czemu wróciła na drugie miejsce w rankingu WTA, spychając na trzecią pozycję Amerykankę Coco Gauff. Liderką pozostaje Iga Świątek

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour:
1. (1) Świątek Iga (Polska) – 10695 pkt
2. (3) Aryna Sabalenka (Białoruś) – 8016
3. (2) Coco Gauff (USA) – 6743
4. (4) Jelena Rybakina (Kazachstan) – 5931
5. (5) Jasmine Paolini (Włochy) – 5198
6. (6) Jessica Pegula (USA) – 5160
7. (7) Qinwen Zheng(Chiny) – 3990
8. (9) Barbora Krejcikova (Czechy) – 3573
9. (8) Maria Sakkari (Grecja) – 3517
10. (11) Jeelena Ostapenko (Łotwa) – 3478

41. (43) Magda Linette (Polska) – 1371
45. (48) Magdalena Fręch (Polska) -1285
174. (168) Maja Chwalińska (Polska) – 426
186. (189) Katarzyna Kawa (Polska) – 384
321. (312) Gina Feistel (Polska) – 196
337. (343) Martyna Kubka (Polska) – 189
DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU POD WIDEO
Radio ZET nr 1 w moim samochodzie

Aryna Sabalenka wygrała turniej w Cincinnati, dzięki czemu wróciła na drugie miejsce w rankingu WTA, spychając na trzecią pozycję Amerykankę Coco Gauff. Liderką pozostaje Iga Świątek

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour:
1. (1) Świątek Iga (Polska) – 10695 pkt
2. (3) Aryna Sabalenka (Białoruś) – 8016
3. (2) Coco Gauff (USA) – 6743
4. (4) Jelena Rybakina (Kazachstan) – 5931
5. (5) Jasmine Paolini (Włochy) – 5198
6. (6) Jessica Pegula (USA) – 5160
7. (7) Qinwen Zheng(Chiny) – 3990
8. (9) Barbora Krejcikova (Czechy) – 3573
9. (8) Maria Sakkari (Grecja) – 3517
10. (11) Jeelena Ostapenko (Łotwa) – 3478

41. (43) Magda Linette (Polska) – 1371
45. (48) Magdalena Fręch (Polska) -1285
174. (168) Maja Chwalińska (Polska) – 426
186. (189) Katarzyna Kawa (Polska) – 384
321. (312) Gina Feistel (Polska) – 196
337. (343) Martyna Kubka (Polska) – 189
DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU POD WIDEO
Radio ZET nr 1 w moim samochodzie

Aryna Sabalenka wygrała turniej w Cincinnati, dzięki czemu wróciła na drugie miejsce w rankingu WTA, spychając na trzecią pozycję Amerykankę Coco Gauff. Liderką pozostaje Iga Świątek

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour:
1. (1) Świątek Iga (Polska) – 10695 pkt
2. (3) Aryna Sabalenka (Białoruś) – 8016
3. (2) Coco Gauff (USA) – 6743
4. (4) Jelena Rybakina (Kazachstan) – 5931
5. (5) Jasmine Paolini (Włochy) – 5198
6. (6) Jessica Pegula (USA) – 5160
7. (7) Qinwen Zheng(Chiny) – 3990
8. (9) Barbora Krejcikova (Czechy) – 3573
9. (8) Maria Sakkari (Grecja) – 3517
10. (11) Jeelena Ostapenko (Łotwa) – 3478

41. (43) Magda Linette (Polska) – 1371
45. (48) Magdalena Fręch (Polska) -1285
174. (168) Maja Chwalińska (Polska) – 426
186. (189) Katarzyna Kawa (Polska) – 384
321. (312) Gina Feistel (Polska) – 196
337. (343) Martyna Kubka (Polska) – 189
DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU POD WIDEO
Radio ZET nr 1 w moim samochodzie

Aryna Sabalenka wygrała turniej w Cincinnati, dzięki czemu wróciła na drugie miejsce w rankingu WTA, spychając na trzecią pozycję Amerykankę Coco Gauff. Liderką pozostaje Iga Świątek

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour:
1. (1) Świątek Iga (Polska) – 10695 pkt
2. (3) Aryna Sabalenka (Białoruś) – 8016
3. (2) Coco Gauff (USA) – 6743
4. (4) Jelena Rybakina (Kazachstan) – 5931
5. (5) Jasmine Paolini (Włochy) – 5198
6. (6) Jessica Pegula (USA) – 5160
7. (7) Qinwen Zheng(Chiny) – 3990
8. (9) Barbora Krejcikova (Czechy) – 3573
9. (8) Maria Sakkari (Grecja) – 3517
10. (11) Jeelena Ostapenko (Łotwa) – 3478

41. (43) Magda Linette (Polska) – 1371
45. (48) Magdalena Fręch (Polska) -1285
174. (168) Maja Chwalińska (Polska) – 426
186. (189) Katarzyna Kawa (Polska) – 384
321. (312) Gina Feistel (Polska) – 196
337. (343) Martyna Kubka (Polska) – 189
DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU POD WIDEO
Radio ZET nr 1 w moim samochodzie

Similar Posts

Leave a Reply